Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jetak, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2670 | 50,25% | 2670 | 50,25% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2643 | 49,75% | 0 | 0,00% | 2643 | 49,75% |
JUMLAH | 5313 | 100,00% | 2670 | 50,25% | 2643 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5313 | 100,00% | 2670 | 50,25% | 2643 | 49,75% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025