Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jetak, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2673 | 50,18% | 2673 | 50,18% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2654 | 49,82% | 0 | 0,00% | 2654 | 49,82% |
JUMLAH | 5327 | 100,00% | 2673 | 50,18% | 2654 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5327 | 100,00% | 2673 | 50,18% | 2654 | 49,82% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025