Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jetak, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 103 | 1,93% | 60 | 1,13% | 43 | 0,81% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 211 | 3,96% | 117 | 2,20% | 94 | 1,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 444 | 8,34% | 222 | 4,17% | 222 | 4,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 400 | 7,51% | 191 | 3,59% | 209 | 3,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 415 | 7,80% | 208 | 3,91% | 207 | 3,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 372 | 6,99% | 186 | 3,49% | 186 | 3,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 384 | 7,21% | 183 | 3,44% | 201 | 3,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 439 | 8,25% | 233 | 4,38% | 206 | 3,87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 436 | 8,19% | 226 | 4,25% | 210 | 3,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 466 | 8,75% | 255 | 4,79% | 211 | 3,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 6,39% | 196 | 3,68% | 144 | 2,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 292 | 5,49% | 143 | 2,69% | 149 | 2,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 276 | 5,19% | 119 | 2,24% | 157 | 2,95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 4,36% | 90 | 1,69% | 142 | 2,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 3,85% | 104 | 1,95% | 101 | 1,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 2,57% | 63 | 1,18% | 74 | 1,39% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 3,21% | 76 | 1,43% | 95 | 1,78% |
JUMLAH | 5323 | 100,00% | 2672 | 50,20% | 2651 | 49,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5323 | 100,00% | 2672 | 50,20% | 2651 | 49,80% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025