Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jetak, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 116 | 2,18% | 70 | 1,31% | 46 | 0,86% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 212 | 3,98% | 112 | 2,10% | 100 | 1,88% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 441 | 8,28% | 226 | 4,24% | 215 | 4,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 406 | 7,62% | 187 | 3,51% | 219 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 409 | 7,68% | 208 | 3,90% | 201 | 3,77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 374 | 7,02% | 184 | 3,45% | 190 | 3,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 398 | 7,47% | 191 | 3,59% | 207 | 3,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 448 | 8,41% | 240 | 4,51% | 208 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 420 | 7,88% | 219 | 4,11% | 201 | 3,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 459 | 8,62% | 251 | 4,71% | 208 | 3,90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 351 | 6,59% | 199 | 3,74% | 152 | 2,85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 279 | 5,24% | 136 | 2,55% | 143 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 283 | 5,31% | 118 | 2,22% | 165 | 3,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 229 | 4,30% | 95 | 1,78% | 134 | 2,52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 3,68% | 100 | 1,88% | 96 | 1,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2,59% | 62 | 1,16% | 76 | 1,43% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 3,15% | 75 | 1,41% | 93 | 1,75% |
JUMLAH | 5327 | 100,00% | 2673 | 50,18% | 2654 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5327 | 100,00% | 2673 | 50,18% | 2654 | 49,82% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025