Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jetak, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 69 | 1,30% | 46 | 0,87% | 23 | 0,43% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 218 | 4,10% | 121 | 2,28% | 97 | 1,83% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 435 | 8,18% | 225 | 4,23% | 210 | 3,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 406 | 7,64% | 186 | 3,50% | 220 | 4,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 424 | 7,98% | 211 | 3,97% | 213 | 4,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 375 | 7,06% | 186 | 3,50% | 189 | 3,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 384 | 7,22% | 187 | 3,52% | 197 | 3,71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 421 | 7,92% | 222 | 4,18% | 199 | 3,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 442 | 8,32% | 227 | 4,27% | 215 | 4,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 470 | 8,84% | 255 | 4,80% | 215 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 6,38% | 192 | 3,61% | 147 | 2,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 5,55% | 148 | 2,78% | 147 | 2,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 5,08% | 124 | 2,33% | 146 | 2,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 4,40% | 93 | 1,75% | 141 | 2,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 3,82% | 100 | 1,88% | 103 | 1,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 2,86% | 68 | 1,28% | 84 | 1,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 178 | 3,35% | 78 | 1,47% | 100 | 1,88% |
JUMLAH | 5315 | 100,00% | 2669 | 50,22% | 2646 | 49,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5315 | 100,00% | 2669 | 50,22% | 2646 | 49,78% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025