Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jetak, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 82 | 1,54% | 54 | 1,02% | 28 | 0,53% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 220 | 4,14% | 122 | 2,30% | 98 | 1,84% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 430 | 8,09% | 219 | 4,12% | 211 | 3,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 406 | 7,64% | 190 | 3,58% | 216 | 4,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 425 | 8,00% | 209 | 3,93% | 216 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 370 | 6,96% | 185 | 3,48% | 185 | 3,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 383 | 7,21% | 185 | 3,48% | 198 | 3,73% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 426 | 8,02% | 230 | 4,33% | 196 | 3,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 433 | 8,15% | 221 | 4,16% | 212 | 3,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 477 | 8,98% | 257 | 4,84% | 220 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 334 | 6,29% | 192 | 3,61% | 142 | 2,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 294 | 5,53% | 145 | 2,73% | 149 | 2,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 5,14% | 124 | 2,33% | 149 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 4,44% | 90 | 1,69% | 146 | 2,75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 3,86% | 105 | 1,98% | 100 | 1,88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 2,71% | 66 | 1,24% | 78 | 1,47% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 3,29% | 76 | 1,43% | 99 | 1,86% |
JUMLAH | 5313 | 100,00% | 2670 | 50,25% | 2643 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5313 | 100,00% | 2670 | 50,25% | 2643 | 49,75% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025