Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jetak, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1276 | 24,02% | 658 | 12,38% | 618 | 11,63% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 477 | 8,98% | 226 | 4,25% | 251 | 4,72% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1356 | 25,52% | 608 | 11,44% | 748 | 14,08% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1464 | 27,56% | 802 | 15,10% | 662 | 12,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 641 | 12,06% | 339 | 6,38% | 302 | 5,68% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,15% | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,21% | 4 | 0,08% | 7 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 76 | 1,43% | 26 | 0,49% | 50 | 0,94% |
9 | STRATA II | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5313 | 100,00% | 2670 | 50,25% | 2643 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5313 | 100,00% | 2670 | 50,25% | 2643 | 49,75% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025